Kreisliga B, Gruppe 1, Grevenbroich & NeussAUSWÄRTS7. Spieltag · 27.09.2026
SV Glehn IIVS13:00
VfR 06 NeussSportpark Glehn – Platz 2, Johannes-Büchner-Straße 60, 41352 KorschenbroichSpieldetails
Spielbetrieb
Kommende Spiele und Ergebnisse an einem Ort.
SV Glehn IIVS13:00
VfR 06 Neuss
VfR 06 NeussVS12:30
TuS Hackenbroich
Holzheimer SG IIVS12:30
VfR 06 Neuss
VfR 06 NeussVS12:30
BV Weckhoven
VfR 06 NeussVS12:30
SG Kaarst
VfR 06 NeussVS1–2
SV Rot-Weiß Elfgen
SV Uedesheim IIVS5–2
VfR 06 Neuss
Polizei SV NeussVS2–0
VfR 06 Neuss
SV Bedburdyck/Gierath IIVS4–3
VfR 06 Neuss
VfR 06 NeussVS1–3
TSV Norf II
SV Rheinwacht StürzelbergVS1–2
VfR 06 Neuss| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:4 | +29 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28:4 | +24 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:10 | +13 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31:18 | +13 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | +2 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30:16 | +14 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:18 | -2 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:23 | -4 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:23 | -15 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:66 | -60 | 0 |
Kreisliga B — ungefähr neunte Spielklasse im deutschen Fußball.